处理器
CPU-Z、AIDA64、wPrime、SuperPI 等
查看详情 →| 工具 | 类别 | 主要用途 |
|---|---|---|
| CPU-Z | CPU / 主板 | 处理器型号、架构、缓存、主板芯片组识别 |
| GPU-Z | 显卡 | 显卡型号、显存、核心频率与传感器读数 |
| AIDA64 | 整机 | comprehensive 硬件信息与系统诊断 |
| CrystalDiskInfo | 硬盘 | S.M.A.R.T. 健康状态与温度 |
| CrystalDiskMark | 硬盘 | 顺序与随机读写速度测试 |
| FurMark | 显卡 | GPU 烤机与稳定性测试 |
| MemTest | 内存 | 内存错误与稳定性检测 |
| HWiNFO | 整机 | 温度、电压、风扇等传感器监测 |
集成工具会随版本更新而调整,实际以你下载版本的工具箱内清单为准。